|



| 粘合材料類型 | 各種需要防靜電場(chǎng)合 |
| EINECS編號(hào) | 3505F |
| 品牌 | 一中 |
| 英文名稱 | ESD tape |
| 拉伸強(qiáng)度 | 2MPa |
| CAS編號(hào) | |
| 別名 | 黑色防靜電膠帶 |
| 分子式 | 3505F |
| 使用溫度范圍 | -30~100℃ |
| 剪切強(qiáng)度 | 3MPa |
載帶防靜電包裝膠帶 IC包裝膠帶
材質(zhì):PET涂acylic膠水
表面,膠面均可以防靜電
規(guī)格:980mm*36m/定做分切
應(yīng)用:防靜電場(chǎng)合包裝、敏感電子元器件包裝,載帶包裝等
黑色防靜電膠帶參數(shù):
| 5. Physical/general Properties | ||||||||
| Property | ||||||||
| FILM | Material | PET | ||||||
| Color | BLACK COLOR with ESD Grid | |||||||
| Thickness(μm) | 50μm (±0.5μm) | |||||||
| Width(mm) | MAX. 980mm | |||||||
| Length(M) | MAX. 36m | |||||||
| Inner diameter of core(mm) | 76 (Tolerance:±2mm) / PE CORE | |||||||
| Rupture Elongation factor(%) | 60 over | |||||||
| Tensile strength(Kg/cm2) | 4.5KG/CM | |||||||
| Adhesive force (g/25mm) | 600g (Tolerance:±50) | |||||||
| Dielectrical Breakdown | Less than 50 Volts | |||||||
| Heat resistance temperature | 120℃ | |||||||
| Surface Resitance(?) | Upper Side : Over 1 X 106or 8?(ESD S 11.1) | |||||||
| Adhesive Side : Over 1 X 108 or 9?(ESD S 11.1) | ||||||||
載帶防靜電包裝膠帶 展示:

防靜電電阻阻值測(cè)試:
